Sales made public domains more expensive, according Dnjournal , during the last week formalized correspond to the following domain names:
| More expensive Domains | Sold by | Sold |
|---|---|---|
| BoardGames.com | 450,000 | Moniker / DF FTL |
| 027.com | 100,000 | Sedo |
| Pengyou.com (Friend) | 100,000 | Sedo |
| Pengyou.net | 100,000 | Sedo |
| TVS.co.uk | 75.990 | Sedo |
| Rage.com | 49.999 | Sedo |
| WebcamRoulette.com | 47.500 | Moniker / iGaming |
| Cityville.com | 38.225 | Moniker |
| AdventureWorld.com | 35,000 | AfternicDLS |
| Afiliados.com | 30.500 | Sedo |
| NYCRentals.com | 25.350 | Moniker |
| Investments.net | 25.250 | Sedo |
| Work.ch | 24.400 | Sedo |
| GreatStar.com | 21.280 | AfternicDLS |
| Maro.com | 20,000 | Sedo |
| Mind.cn | 20,000 | Sedo |
| VideoSoftware.com | 20,000 | Moniker |
| Geschäftsideen.de | 18.910 | Sedo |
| Verkauf.de | 18.910 | Sedo |
| FXAsia.com | 15,000 | Sedo |
Else Castilian domains and / or.'s Have been:
Read the rest of this article ...





