Sales made public domains more expensive, according Dnjournal , during the last week formalized correspond to the following domain names:
| More expensive Domains | Sold by | Sold |
|---|---|---|
| Capture.com | 53.200 | Sedo |
| WHIB.com | 48.600 | Sedo |
| IPS.com | 37.505 | GoDaddy Auctions |
| HomeOwnersInsurance.net | 32,000 | SnapNames |
| BoyTube.com | 18,000 | HuntingMoon |
| VibrationPlate.com | 16.120 | Sedo |
| ClinicalWaste.com | 15,000 | AfternicDLS |
| Neue.de | 12.400 | Sedo |
| Tahoo.com | 11.701 | NameJet |
| M4.se | 11.156 | MissDomain |
| 9292.com | 11.100 | NameJet |
| GreenwichVillage.com | 11,000 | Moniker |
| Hausbau.eu | 10.540 | Sedo |
| DailyBargains.com | 10.500 | Sedo |
| Patent.info | 10.292 | Sedo |
| Bolted.com | 10.200 | Moniker |
| Perfecta.com | 10.200 | NameJet |
| YourCash.com | 10.080 | Sedo |
| FacePaint.com | 10,000 | Sedo |
| InsideJob.com | 10,000 | Sedo |
| XAD.com | 10,000 | Sedo |
Else Castilian domains and / or. Is. Ar,. Co have been:
Read the rest of this article ...




